CODICE | DESCRIZIONE | UTILIZZO |
---|---|---|
10071 | Enable CRM Goals | abilitazione Obiettivi Crm |
10074 | Dashboard CRM section Action name | nome che compare (sovrascrivendo la dicitura Dashboard CRM) sul tasto per visualizzare la Dashboard CRM nel Front Office |
10092 | Default outcome CRM for new action CRM task | esito predefinito per le nuove azioni CRM |
10093 | Default outcome CRM for new history CRM task | esito predefinito per nuove aggiunte allo storico CRM |
10146 | CRMOperationTypeID for adding new CRMTask when a customer changes email address | identificativo del tipo di operazione CRM da assegnare al task quando un cliente cambia indirizzo email |
INDICE DELLE CONFIGURAZIONI VAR RELATIVE AL CRM Stampa
Modificato il: Mar, 6 Lug, 2021 alle 11:33 AM
Questa risposta ti è stata utile? Sì No
Invia feedbackSiamo spiacenti di non essere riusciti ad aiutarti. Aiutaci a migliorare questo articolo con il tuo feedback.