CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | USO |
---|---|---|
10071 | Enable CRM Goals | habilitar objetivos CRM |
10074 | Dashboard CRM section Action name | nombre que aparece (sustituyendo el nombre Dashboard CRM) en el botón para la visualización de la Dashboard CRM desde Front Office |
10092 | Default outcome CRM for new action CRM task | resultado predefinido para nuevas acciones CRM |
10093 | Default outcome CRM for new history CRM task | resultado predefinido para nueva nota CRM |
10146 | CRMOperationTypeID for adding new CRMTask when a customer changes email address | identificación de la tipología de operación CRM asignada a la tarea cuando un cliente cambia dirección de correo electrónico |
ÍNDICE CONFIGURACIONES VAR RELACIONADAS CON EL CRM Imprimir
Modificado en: Mar, 18 Ene, 2022 a 1:53 P. M.
¿Ha sido útil esta respuesta? Sí No
Enviar comentarioLamentamos no haber sido de ayuda. Ayúdenos a mejorar este artículo dejándonos sus comentarios.