CODICE | DESCRIZIONE | UTILIZZO |
---|---|---|
10001 | Minutes early access predefined | minuti di accesso anticipato rispetto all'inizio dell'attività |
10002 | Block access if medical certificate is expired | blocco accesso se il certificato medico è scaduto |
10003 | Block access if the payment is past due | blocco accesso se il pagamento è scaduto |
10010 | Block access if the membership card has expired | blocco accesso se la quota associativa è scaduta |
10011 | Seconds that need to pass between a pass card and the next one (same turnstile) | intervallo in secondi durante il quale un eventuale accesso con la stessa tessera non viene consentito |
10028 | Type RFID reader | tipo di lettore RFID |
10035 | Minutes by default logon delay (relative to the start / end activity - see dedicated setting) | minuti di ritardo consentiti rispetto all'accesso predefinito (paragonato all'inizio/fine attività) |
10036 | Reference time access after default | riferimento per l'accesso dopo l'orario predefinito (inizio/fine attività) |
10038 | Access Control: Count Days to Due Date | controllo accessi: numero di giorni prima della data di scadenza da utilizzare come riferimento per il conteggio giorni alla data di scadenza |
10042 | Web Api: Time laps between twice read same tag same machine | lasso di tempo tra una lettura e l'altra della stessa tessera dallo stesso terminale |
10052 | Enable instant access notification: attivazione della notifica di accesso immediato | (POP UP-nome cognome cliente+info abbonamento durante il passaggio tessera) |
10059 | Check expired payments on all branches during access | controllo dei pagamenti scaduti di altre strutture durante l'accesso |
10063 | Block access for free booking | blocco accesso in caso di prenotazione libera |
10075 | Access control: enable exit check | abilitazione controllo in uscita nella maschera del controllo accessi |
10076 | Access control: enable lesson booking check | modificando il valore di default in FALSE, il sistema al momento dell'accesso del cliente invece di dare priorità di scalatura alla prenotazione di una lezione scalerà il credito relativo al modello accesso collegato al multipack. Es. multipack include allenamento in sala pesi dalle 9:00 alle 21:00 e partecipazione a lezioni di Zumba su prenotazione. Impostando il valore di default su False, se il cliente effettua l'accesso alle ore 18 e ha una prenotazione per la lezione di Zumba delle 18:15. Il sistema scalerà il credito dal modello accesso collegato al multipack invece di scalare il credito relativo alle prenotazioni di Zumba |
10077 | Automatic deduct on exit | scalatura automatica crediti all'uscita |
10095 | Access control: enable multipack with same priority check | abilitazione scelta del multipack da utilizzare come titolo d'accesso in fase di controllo accessi in caso di multipacks con medesima validità |
10120 | Enables simulation of access on new badge associated | quando viene simulato un accesso con una tessera non associata a un’anagrafica, a seguito dell’assegnazione verrà registrato il passaggio del cliente |
10125 | Multiple badge for each person | abilitazione della possibilità di associare un maggior numero di tessere d'accesso ad una singola anagrafica |
10131 | ID of the Item to sell at badge assignment | identificativo dell'oggetto da vendere al momento dell'assegnazione della tessera di accesso dalle scorciatoie sulla destra dell’anagrafica |
10151 | Enable membership card control in multiple branches | abilitazione del controllo della tessera di accesso in più intestazioni |
10152 | Max number of allowed Manual Entries for a Customer (-1 = not enabled) | massimo numero di ingressi manuali consentiti per cliente (-1 = disabilitato) |
10162 | Check Medical Certificate for Child 0 6 years | attivandola il sistema verifica durante il controllo accesso la validità del certificato medico per clienti di età inferire a sei anni |
10165 | QR Code validity time | tempo validità QR Code, ovvero entro quanto tempo è possibile utilizzare un QR code dopo che è stato sfruttato per il primo accesso. Scaduto questo lasso di tempo, il QR code non sarà più utilizzabile. Es. il centro ha due varchi per il controllo accessi posizionati a circa 3 minuti di distanza, quindi sarà necessario calcolare il tempo utile al cliente per effettuare la prima e la seconda lettura del QR code, in modo che non scada troppo in fretta e venga bloccato l’accesso al secondo varco |
10166 | QR Code prefix (avoids wrong scans) | prefisso QR Code (per evitare scansioni errate) |
INDICE DELLE CONFIGURAZIONI VAR RELATIVE AGLI ACCESSI Stampa
Modificato il: Lun, 7 Feb, 2022 alle 9:48 AM
Questa risposta ti è stata utile? Sì No
Invia feedbackSiamo spiacenti di non essere riusciti ad aiutarti. Aiutaci a migliorare questo articolo con il tuo feedback.