CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | USO |
---|---|---|
10001 | Minutes early access predefined | minutos de acceso adelantado antes del comienzo de la actividad |
10002 | Block access if medical certificate is expired | bloquear el acceso si el certificado médico está caducado |
10003 | Block access if the payment is past due | bloquear el acceso en caso de pago vencido |
10010 | Block access if the membership card has expired | bloquear el acceso si la matrícula está caducada |
10011 | Seconds that need to pass between a pass card and the next one (same turnstile) | intervalo en segundos durante el cual un acceso con la misma tarjeta será negado |
10028 | Type RFID reader | tipo de lector RFID |
10035 | Minutes by default logon delay (relative to the start / end activity - see dedicated setting) | minutos de acceso retrasado después del comienzo/terminación de la actividad |
10036 | Reference time access after default | valor de referencia para el acceso retrasado (comienzo/terminación de la actividad) |
10038 | Access Control: Count Days to Due Date | control de acceso: número de días antes de la fecha de vencimiento que el sistema utilizará como referencia para calcular cuánto falta a la fecha de vencimiento |
10042 | Web Api: Time laps between twice read same tag same machine | intervalo que tiene que pasar antes de que el lector detecte la misma tarjeta dos veces |
10052 | Enable instant access notification: attivazione della notifica di accesso immediato | aviso en tiempo real en caso de acceso que proporciona la siguiente información:
|
10059 | Check expired payments on all branches during access | durante el acceso, el sistema efectuará un control sobre eventuales pagos pendientes registrados en otras filiales |
10063 | Block access for free booking | bloqueo de acceso en el caso de reserva libre |
10075 | Access control: enable exit check | habilitar el control de salida |
10076 | Access control: enable lesson booking check | editando el valor en FALSE, el sistema restará el crédito del modelo de acceso en lugar de restarlo para la reserva de una clase/servicio. Ejemplo: el multipack del cliente incluye el entrenamiento en la sala de musculación de las 9:00 a las 21:00 y la participación con reserva en las clases de Zumba. Si la opción del VAR tiene FALSE como valor, suponiendo que el cliente acceda a las 18:05 y tenga una reserva para la clase de Zumba a las 18:15, el sistema restará el crédito para el acceso a la sala de musculación en lugar de registrar el acceso para la clase de Zumba |
10077 | Automatic deduct on exit | restar automáticamente el crédito durante la salida |
10095 | Access control: enable multipack with same priority check | habilitar esta opción para elegir el multipack a utilizar para el acceso en caso la persona disponga de más de un multipack que permite el acceso en el mismo momento |
10120 | Enables simulation of access on new badge associated | después de simular un acceso con una tarjeta sin usuario asociado, este acceso será registrado a nombre de la persona una vez se le haya asociado esta tarjeta |
10125 | Multiple badge for each person | habilitar la posibilidad de asociar al mismo usuario más tarjetas para el acceso |
10131 | ID of the Item to sell at badge assignment | ID del objeto qua se venderá en el momento de asignar la tarjeta de acceso para el cliente desde los atajos de la ficha del mismo |
10151 | Enable membership card control in multiple branches | habilitar el control de acceso para la misma tarjeta en diferentes filiales |
10152 | Max number of allowed Manual Entries for a Customer (-1 = not enabled) | número máximo de accesos registrados manualmente para el mismo cliente (-1 = sin habilitar) |
10162 | Check Medical Certificate for Child 0 6 years | activando esta opción, el sistema controlará la validez del certificado médico también para niños de 0 a 6 años |
10165 | QR Code validity time | validez del código QR, o sea, ¿cuánto tiempo tiene un cliente para poder utilizar su código QR para el acceso después de la primera lectura? Una vez caducado este plazo de tiempo, el código ya no se podrá utilizar para el acceso. Ejemplo práctico: hay dos tornos a 3 metros el uno del otro. Por esta razón, el cliente tiene que poder utilizar su código QR para pasar a través de los dos tornos sin que su código caduque antes de llegar al segundo torno |
10166 | QR Code prefix (avoids wrong scans) | prefijo del código QR(para evitar errores durante la lectura) |
ÍNDICE CONFIGURACIONES VAR RELACIONADAS CON EL CONTROL DE ACCESO Imprimir
Modificado en: Lun, 7 Feb, 2022 a 9:47 A. M.
¿Ha sido útil esta respuesta? Sí No
Enviar comentarioLamentamos no haber sido de ayuda. Ayúdenos a mejorar este artículo dejándonos sus comentarios.